Stand DCA jaar ranglijst 2019
- Details
- Published: Monday, 07 October 2019 09:23
- Hits: 7803
Dutch Contender Association Jaar Ranking eindstand 2019
Stand | Naam | Zeilnummer | Aantal wedstrijden | Punten totaal | Punten ranglijst | delta op no 1 | ||
1 | Dirk Lafleur | NED 2544 | 9 | 4149,0 | 2469,9 | - | - | Kraan trofee |
2 | Rene Heynen | NED 2582 | 8 | 3795,4 | 2345,3 | 124,5 | 124,5 | KM prijs |
3 | Paul Verhallen | NED 9 | 10 | 3929,3 | 2270,3 | 199,5 | 75,0 | |
4 | Enno Kramer | NED 26 | 6 | 2491,1 | 2120,5 | 349,4 | 149,8 | |
5 | Bart Thorborg | NED 3 | 8 | 2391,7 | 1668,7 | 801,2 | 451,8 | |
6 | Kees Storm | NED 2497 | 6 | 1801,8 | 1612,2 | 857,7 | 56,5 | |
7 | Roel Peerlinck | BEL 2724 | 8 | 2023,0 | 1583,4 | 886,4 | 28,7 | |
8 | Mark Thorborg | NED 2 | 6 | 1644,4 | 1447,3 | 1022,6 | 136,2 | |
9 | Winfred westerman | NED 2576 | 3 | 1223,7 | 1223,7 | 1246,1 | 223,5 | |
10 | Vincent Klap | NED 144 | 5 | 1006,7 | 1006,7 | 1463,1 | 217,0 | |
11 | Robert Wiedemeijer | NED 2721 | 4 | 968,0 | 968,0 | 1501,9 | 38,8 | |
12 | Cees de Gruijter | NED 2637 | 8 | 1219,6 | 938,2 | 1531,6 | 29,7 | |
13 | Gert van der Mast | NED 2287 | 3 | 853,6 | 828,1 | 1641,8 | 110,2 | |
14 | Rik Thorborg | NED 1 | 3 | 796,7 | 796,7 | 1673,1 | 31,3 | |
15 | Arjen de Bruijn | NED 2401 | 3 | 585,7 | 585,7 | 1884,2 | 211,1 | Rookie of the year |
16 | Ruud Journee | NED 2369 | 5 | 448,3 | 415,8 | 2054,1 | 169,9 | |
17 | Pim Langendijk | NED 2630 | 3 | 358,4 | 358,4 | 2111,5 | 57,4 | |
18 | Marcel Groen | NED 2370 | 1 | 262,9 | 262,9 | 2207,0 | 95,5 | |
19 | Huib Donkers | NED 202 | 2 | 202,1 | 202,1 | 2267,7 | 60,7 | |
20 | Rep Boonstra | NED 1454 | 1 | 122,7 | 122,7 | 2347,2 | 79,5 |
Date: januari 2020